STAND | ||
Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
53 | Poom seogi : Tongmilgi joonbi-seogi | Skubbe klar stand |
HÅNDTEKNIK | ||
Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
82-3 | Pyojeok-jireugi | Plet slag |
89-47 | Palkoop yeop chigi | Albuestød til siden |
Me jumeok arae pyojeokchigi | Pletslag i lav sektion | |
24 | Mooreup keokki | “Knække knæ” |
62-28 | Anpalmok hechyomakki | Adskille blokering med indersiden af underarm |
18-6 | Pyeonsonkeut jechyo-chireugi | Fingerstik med håndfladen opad |
24 | Kaljebi | Slag/stik mod hals |
BENTEKNIK | ||
Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
107-4 | Twieo baggueo chagi | Flyvende spark med bageste ben |
DIVERSE |
Han bon kireugi (Et skridts kamp) 19 stk. |
Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) – udtales “sah” bon kireugi 17 stk. |
Kireugi – 3×3 min. med beskyttelsesudstyr, kamp mod 2 modstandere |
Kendskab til Poomse Koryo |
TEORI | ||
Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
21 | Modeumson keut | Femfingerstik |
24 | Keokki | Knække |
24 | Agwison | Rundingen mellem tommel- og pegefinger |
24 | Kaljebi | Benævnelse for slag mod hals med agwison |
18-3 | Je chin pyeonsonkeut | Håndfladen opad (fingerstik) |
44 | O-ja-seogi | T-stand |
46 | Gyottari-seogi | Hjælpestand |