| STAND | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 43 | Dwit-koobi | Sidestand |
| HÅNDTEKNIK | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 62-24 | Anpalmok momtong bakatmakki | Udadgående blokering m. inderside af underarm |
| 87-20 | Sonnal eolgul anchigi | Slag med knivhånd i høj sektion |
| Hansonnal jebipoom mok-chigi | Slag mod hals (modsat arm / ben) | |
| 62-29 | Sonnal momtongmakki | Knivhånds blokering |
| Hansonnal momtong bakatmakki | Enkelt knivhånds blokering | |
| Doo bon momtong jireugi | Dobbelt slag |
| BENTEKNIK | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 95 | Yeop-chagi | Sidespark |
| 96 | Apchook dollyo-chagi | Cirkelspark, hvor der rammes med fodballe |
| DIVERSE |
| Han bon kireugi (Et skridts kamp) 5 stk. |
| Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) – udtales “sah” bon kireugi 3 stk. |
| Poomse Taegeuk yi jang |
| TEORI | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 25 | Pal | Arm |
| 26 | Palmok | Underarm (armhals) |
| 26-2 | An-palmok | Inderside af underarm |
| 26-1 | Bakat-palmok | Yderside af underarm |
| 29 | Balnal | Knivfod |
| 27 | Apchook | Fodballe |
| Jebipoom | Svaleteknik | |
| Mok | Hals | |
| Yeop | Side | |
| Tasut | Fem (5) | |
| Sam | Tredje (3.) | |
| WTF | World Taekwondo Federation | |
| ETU | European Taekwondo Union |

