| Agwison | Runding mellem tommel- og pegefinger |
| An | Indadgående |
| An Palmok | Indersiden af underarmen |
| Ap | Front |
| Ap koa seogi | Forlæns krydsstand |
| Ap Seogi | Kort stand |
| Apchook | Fodballe |
| Ape | Frem |
| Apooro ka | Gå frem |
| Arae | Lav sektion |
| Baesim | Overdommer |
| Bakat palmok | Ydersiden af underarmen |
| Bakat | Udadgående |
| Bal | Fod |
| Balbadak | Fodsål |
| Baldeung | Vrist |
| Balkeut | Tåspidser |
| Balmok | Fodled |
| Balnal | Knivfod |
| Balnaldeung | Modsat knivfod |
| Bam Jumeok | Kastanjenæve |
| Bandae | Samme |
| Bang-oh | Forsvar |
| Baro | Modsat |
| Batangson | Håndrod |
| Bawi milgi | Skubber en stor sten |
| Beodeo | Bøje stræk |
| Beom Sa Nim | 8. Dan og opefter |
| Beom seogi | Tigerstand |
| Bigim | Uafgjort |
| Biteureo | Vride |
| Bo jumeok joonbi seogi | Dækket næve stand |
| Boosim | Hjørnedommer |
| Budoka | Kampsportsudøver |
| Ch´ot madi | Yderste fingerled |
| Cha Yang Cha | Venstre om |
| Cha Yang Wu | Front mod hinanden |
| Cha yang wu | Vend mod træner/makker |
| Chagi | Spark |
| Charoka | Gå til siden |
| Charyot | Indtag retstand |
| Chigi | Stange/slag i cirkelbevægelse |
| Chireugi | Stikke |
| Cho Kyo Nim | Træner under 1. Dan |
| Joonbi (Gibbon Joonbi Seogi) | Indtag klarstand |
| Da bang hyang chagi | Tre eller flere flyvende spark mod forskellige mål |
| Dan | Mestergrad |
| Dangyo | Træk |
| Danjeun | Mellemgulv |
| Dari | Ben |
| Deung | Omvendt |
| Deung joomeok | Håndryggen/overside af knyttet næve |
| Deung palmok | Forsiden af underarmen |
| Dirro | Bevæge bagud |
| Dirro Dorra | 180 graders vending |
| Dirro Dorra ka | Vend om og gå |
| Dirro ka | Gå baglæns |
| Do | Vej/Kunst |
| Dobog | Dragt |
| Dobog gaeneun beob | Måden man lægger sin dobog sammen |
| Dojang | Træningssal |
| Dolgi | Dreje |
| Dollyo | Cirkel |
| Doo baldangsang chagi | To flyvende spark efter hinanden |
| Doo bon | Dobbelt |
| DTaF | Dansk Taekwondo Forbund |
| Du tchae madi | Mellemste fingerled |
| Dwitchook | Underside af hæl |
| Dwit | Bagud / Baglæns |
| Dwit koa seogi | Støttestand |
| Dwit koomchi | Bagside af hæl |
| Dwitmok | Nakke |
| Eolgool | Høj sektion |
| Eotgeoreo | Kryds |
| ETU | Europæisk Taekwondo Union |
| Gam jeom | Ulovlig angreb til minuspoint |
| Gan | Lever |
| Gaseum | Bryst |
| Gawi | Saks |
| Gawi sonkeut | Sakse fingerstik |
| Geodeup chagi | To spark med samme ben (samme sparketeknik) |
| Geuman | Stop |
| Gomson | Bjørneklo/Bjørnehånd |
| Goolleo chagi | Trampe spark |
| Gubhin sonmok chigi | Opadgående håndrygsslag mod f.eks. hage |
| Gwan ja nori | Tinding |
| Gwe | Bjælkesymbol (i koreansk flag) |
| Gwi | Øre |
| Gyop son | Folde hænder |
| Gyopson joonbi seogi | Dækket hånd klarstand |
| Gyottari seogi | Hjælpestand |
| Ha-i | Bukser til dobog |
| Haktari dolcheogi | Storke hængsel |
| Haktari seogi | Tranestand |
| Hanbon Kireugi | Et skridts kamp |
| Hanson keut | Enkelt fingerstik |
| Hansonnal | Enkelt knivhånd |
| Hechyo | Adskille |
| Ho | Forsvare/beskytte |
| Ho-goo | Kampvest |
| Ho-hop | Ånde |
| Hong | Rød |
| Hooryo chagi | Sving spark |
| Hosinsul | Selvforsvar |
| Hwangso makki | Okse blokering |
| Ieo chagi | To spark lige efter hinanden (samme spark med hver sit ben) |
| Ieo sokeo chagi | To spark lige efter hinanden (forskellige spark hver sit ben) |
| Il hoe jeon | Første runde |
| Ilga chagi | Samtidigt flyvende dobbeltspark |
| In hoe jeon | Anden runde |
| In Hu | Strubehoved |
| Inchung | Pkt. under næsen |
| Japko chagi | Holde spark |
| Jageun dolcheogi | Lille hængsel |
| Jang danji | Læggen |
| Jeochyo | Håndryggen nedad |
| Jeon | Runde |
| Jeong kangii | Skinnebenet |
| Jepipoom | Svaleform |
| Jibge Jomeok | Pincetnæve |
| Jibge sonkarak | Pegefinger |
| Jijjigki | Stamp/tramp/pulverisere |
| Jireugi | Slag fra bæltested |
| Joo Sim | Kampleder |
| Joochoom Seogi | Hestestand |
| JoolChung Choot | Rør |
| Joomeok | Knyttet hånd |
| Ju Dan Ja | Danbærer 1.-3. Dan |
| Ju Kup Ja | 9.-1. Kup (ej træner) |
| Ka un de sonkarak | Langfinger |
| Kaljebi | Benævnelse for chigi med Agwison mod hals |
| Kaljeo | Break |
| Ke so | Fortsæt |
| Keokki | Brække |
| Keun dolcheogi | Stort hængsel |
| Keureo olligi | Trækker opad i blokering |
| Kyungne | Bukke/Hilse |
| Kihap | Energi koncentration |
| Ko | Næse |
| Koobi | Lang stand |
| Kuk Chea | Sabeum Nim 6-7. Dan instruktør |
| Kukkiwon | Taekwondo hovedkvarter i Korea |
| Kup | Elevgrad |
| Kwan Jang Nim | Skolens leder |
| Kwon | Næve |
| Kyong go | Ulovlig angreb til advarsel |
| Kyop pa | Gennembrydning |
| Kyoregi | Kamp |
| Kyosa Nim | Instruktør 1.-3. Dan |
| Makki | Blokering |
| Me joomeok | Hammernæve/yderside af knyttet hånd |
| Me palmok | Bagsiden af underarmen |
| Meonge chigi | Albuestød til siderne |
| Meonge paegi | Trække åg |
| Mori | Hoved |
| Mileo chagi | Skubbe spark |
| Milgi | Trykke |
| Mit | Under |
| Miteruro paegi | Trækker under |
| Modeum bal chagi | Flyvende spark med samlede fødder |
| Modeum sonkeut | Samlet fingerstik |
| Moeun doo sonkeut | Dobbelt fingerstik |
| Moeun se sonkeut | Trefingerstik |
| Mok | Hals |
| Mom | Krop |
| Mom Umjigigi | Bevægelse af kroppen |
| Momdolleyo chagi | Baglæns cirkelspark |
| Momtong | Midtersektion |
| Moo Do | Kampkunst |
| Mook nyeom | Koncentration |
| Mooreup | Knæ |
| Mu meong ji sonkarak | Ringfinger |
| Myongchi | Solar plexus |
| Nag teok Agwison | angreb mod kæbe |
| Nakeo chagi | Krog spark |
| Nalgae pyogi | Spredte vinger |
| Nangsim | Skridtet |
| Naranhi seogi | Parallel stand |
| Nareyo | Nedadgående |
| Noon | Øjne |
| Nopi | Højt |
| Oen | Venstre |
| Ogeum | Knæhasen |
| Ogeum seogi | Knæhase stand |
| O-ja seogi | T-stand |
| Okae | Skulder |
| Ollyo | Opadgående |
| Opon | Drejet nedad |
| Oreun | Højre |
| Pae | Tabe |
| Pal | Arm |
| Palkoop | Albue |
| Palmok | Underarm |
| Poom | Handling |
| Poom | Mestergrad for børn |
| Poomsee | Sammensatte handlinger |
| Pyeon sonkeut | Fingerstik |
| Pyeonhi seogi | Hvile stand |
| Pyojeok | Plet |
| Pyon jomeok | Kattenæve |
| Sabeum Nim | International instruktør |
| Sabeum Nim Kke Khungne | Hils på instruktøren |
| Sam hoe jeon | Tredje runde |
| Sambon Kireugi | Tre skridts kamp |
| Sang-i | Overdel til dobog |
| Santeul | Bjerg |
| Sapo dae | Skridtbeskytter |
| Set gi sonkarak | Lillefinger |
| Set tchae madi | Inderste fingerled |
| Seweo | Håndryggen lodret |
| Shijak | Start |
| Sim pan won | Alle dommere |
| Sim sae | Prøve |
| Sin | Person/sig selv |
| Sin jang | Nyre |
| Sison | Orientering/se efter |
| Sokeo chagi | To spark med samme ben (2 forskellige sparketeknikker) |
| Son | Hånd |
| Sondeung | Håndryggen |
| Song | Vinde |
| Sonkeut | Fingerspidserne |
| Sonmok | Håndled |
| Sonnal | Knivhånd |
| Sonnaldeung | Modsat knivhånd |
| Soseum jireugi Bam jumeok | med begge hænder mod hals |
| Su Seok Sabeum Nim | Klubbens højest graduerede Sabeum Nim |
| Suh Rjon seng | Elev |
| Sul | Teknik |
| Swaegol | Kraveben |
| Tae | Fod/spark |
| Taegeuk | Den store evighed |
| Taegeuk ki | Koreanske flag |
| Taekwondo | Fod/spark næve system |
| Taesan milgi | Skubber et stort bjerg |
| Teok | Kæbe/hage |
| Tii | Bælte |
| Tii maeneun beob | Måden man binder bælte på |
| Tjong | Blå |
| Tong milgi joonbi seogi | Skubbe klar stand |
| Twieo | Flyvende |
| Twieo neomeo chagi | Spark over forhindring |
| Um ji sonkarak | Tommelfinger |
| Upon | Håndryggen opad |
| Wi | Over |
| Wiro paegi | Trækker opad i frigørelse |
| WTF | World Taekwondo Federation |
| Wu Yang Wu | Højre om |
| Yeop | Side |
| Yeop goori | Siderne på kroppen |
| Zuu | Slap af |

