| STAND | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 37 | Pyeonhi-seogi | Hvilestand |
| HÅNDTEKNIK | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 58-8 | Momtong bakatmakki | Udadgående blokering i midter sektion |
| 76-3 | Bandae jireugi | Slag “over forreste ben” |
| 76-2 | Baro jireugi | Slag (modsat arm / ben) |
| 87-21 | Sonnal eolgul bakat-chigi | Udadgående slag m. knivhånd |
| BENTEKNIK | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 96 | Baldeung dollyo-chagi | Cirkelspark, hvor der rammes med vrist |
| DIVERSE |
| Han bon kireugi (Et skridts kamp) 3 stk. |
| Poomse Taegeuk il jang |
| TEORI | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk |
| 16 | Son | Hånd |
| 16 | Sonnal | Knivhånd |
| 32 | Baldeung | Vrist |
| 28 | Dwichook | Underside af hæl |
| 84 | Chigi | Slag, der kommer fra skulderen |
| Dollyo | Cirkel | |
| Poom | Grundteknik | |
| Poomse | Sammensatte grundteknikker | |
| DTaF | Dansk Taekwondo Forbund | |
| Hanna | En (1) | |
| Dul | To (2) | |
| Set | Tre (3) | |
| Net | Fire (4) | |
| Il | Første (1.) |

